All performance reports
User performance report

Debojyoti · 4497

paper trading

Order-book summary updated 11 Nov 2026, 1:39 pm. Metrics below describe the trades present in this saved report.

Net realized P&L₹19,814.25
Win rate55.1%
Closed trades49
Maximum drawdown₹4,266.00
Profit factor1.85
Winning / losing27 / 22
Best recorded trade₹4,950.00
Worst recorded trade-₹2,254.50
Gross profit₹43,172.25
Gross loss-₹23,358.00
Average winning trade₹1,598.97
Average losing trade-₹1,061.73
Average / median hold55 / 22 sec
Longest win / loss streak4 / 4
Open records in source0

Cumulative realized P&L

Trade sequence from oldest to newest · based on reported trade P&L

₹19,814.25

Daily performance

Trade count, realized result and streaks by date.

DateTradesNet P&LWin rateWin streakLoss streak
2026-11-0944₹10,881.7554.55%44
2026-11-115₹8,932.5060.00%22

By strategy

Compare outcomes across strategy names in the order-book export.

StrategyTradesNet P&LWin rateProfit factor
hft_scalping49₹19,814.2555.10%1.85

Underlying / option side

Breakdown by underlying symbol and CE/PE side.

Underlying · sideTradesNet P&LWin rateAvg. winAvg. loss
BANKNIFTY · CE8₹11,475.0062.50%₹3,577.50-₹2,137.50
BANKNIFTY · PE2₹4,410.00100.00%₹2,205.00—
NIFTY · CE16₹1,043.2550.00%₹855.56-₹725.16
NIFTY · PE23₹2,886.0052.17%₹1,169.19-₹1,013.11

Exit reason analysis

How stop, target, trailing and manual exits contributed to results.

Exit categoryTradesNet P&LAverage lossAverage winProfit factor
Manual4₹11,877.00—₹2,969.25Infinity (no losing trades)
Stop loss22-₹23,358.00-₹1,061.73—0
Target9₹17,840.25—₹1,982.25Infinity (no losing trades)
Trailing stop14₹13,455.00—₹961.07Infinity (no losing trades)

Trade intensity by hour

Entries grouped by the hour recorded in the source timestamps.

HourEntriesNet P&L
09:0015₹4,159.50
10:0013₹1,458.00
11:003₹6,858.00
12:002₹94.50
13:003₹3,636.75
14:0011₹838.50
15:002₹2,769.00

Trade intensity by minute

Exact entry minute from recorded order timestamps; this is not minute-by-minute market candle data.

Entry minuteEntriesNet P&LWin rateAvg. P&L
09:301-₹643.500.00%-₹643.50
09:311₹4,158.00100.00%₹4,158.00
09:341-₹624.000.00%-₹624.00
09:361₹4,950.00100.00%₹4,950.00
09:381-₹799.500.00%-₹799.50
09:431-₹682.500.00%-₹682.50
09:451-₹2,254.500.00%-₹2,254.50
09:461₹536.25100.00%₹536.25
09:471₹614.25100.00%₹614.25
09:491-₹633.750.00%-₹633.75
09:521₹799.50100.00%₹799.50
09:541₹643.50100.00%₹643.50
09:551-₹994.500.00%-₹994.50
09:571-₹2,011.500.00%-₹2,011.50
09:591₹1,101.75100.00%₹1,101.75
10:011-₹497.250.00%-₹497.25
10:061-₹516.750.00%-₹516.75
10:121₹243.75100.00%₹243.75
10:131-₹614.250.00%-₹614.25
10:191₹399.75100.00%₹399.75
10:211₹429.00100.00%₹429.00
10:221₹409.50100.00%₹409.50
10:251-₹741.000.00%-₹741.00
10:311-₹653.250.00%-₹653.25
10:351₹877.50100.00%₹877.50
10:372₹3,729.7550.00%₹1,864.88
10:441-₹1,608.750.00%-₹1,608.75
11:341₹2,448.00100.00%₹2,448.00
11:431₹2,259.00100.00%₹2,259.00
11:581₹2,151.00100.00%₹2,151.00
12:051₹2,241.00100.00%₹2,241.00
12:121-₹2,146.500.00%-₹2,146.50
13:541₹1,179.75100.00%₹1,179.75
13:561₹1,413.75100.00%₹1,413.75
13:581₹1,043.25100.00%₹1,043.25
14:001₹1,014.00100.00%₹1,014.00
14:011-₹1,131.000.00%-₹1,131.00
14:121₹2,525.25100.00%₹2,525.25
14:141-₹1,657.500.00%-₹1,657.50
14:181₹1,394.25100.00%₹1,394.25
14:201-₹955.500.00%-₹955.50
14:241₹1,940.25100.00%₹1,940.25
14:271-₹1,277.250.00%-₹1,277.25
14:311₹1,540.50100.00%₹1,540.50
14:351-₹1,423.500.00%-₹1,423.50
14:421-₹1,131.000.00%-₹1,131.00
15:031₹2,125.50100.00%₹2,125.50
15:071₹643.50100.00%₹643.50

Risk, exits & trade behavior

Computed only where source fields support a reliable estimate.

MetricResultMetricResult
Average planned stop distance3.00%Average target distance5.90%
Average planned reward/risk2.28Stop-loss / target exits22 / 9
Trailing / manual exits14 / 4Average stop overshoot₹166.12

Data quality checks

Validation notes generated by the order-book analyzer.

No obvious data consistency issues were found in this export.

Recorded P&L is used where available. If it is missing, the analyzer estimates (exit price − entry price) × quantity. Fees, slippage, taxes and market impact are not included unless recorded in the input.

Trade-by-trade audit

49 closed records · newest first · includes recorded risk and hold-time fields

OpenedClosedInstrumentStrategySideModeQtyEntryStop recordedTargetExitInitial risk %Stop offset %Target %Planned riskPlanned rewardPlanned R:RPrice move %Hold timeStop overshootExit typeExit reasonP&L sourceRealized P&L
11 Nov 2026, 10:37 am11 Nov 2026, 10:42 amBANKNIFTY 60800 CE 23 NOV 26hft_scalpingBANKNIFTY · CEpaper90₹859.20₹833.42₹902.16₹904.653.00%3.00%5.00%₹2,320.20₹3,866.401.675.29%318.8 sec—TargetTargetrecorded₹4,090.50
11 Nov 2026, 9:57 am11 Nov 2026, 9:57 amBANKNIFTY 60800 CE 23 NOV 26hft_scalpingBANKNIFTY · CEpaper90₹719.95₹698.35₹755.95₹697.603.00%3.00%5.00%₹1,944.00₹3,240.001.67-3.10%24.7 sec₹67.50Stop lossStop lossrecorded-₹2,011.50
11 Nov 2026, 9:45 am11 Nov 2026, 9:46 amBANKNIFTY 60800 CE 23 NOV 26hft_scalpingBANKNIFTY · CEpaper90₹763.95₹741.03₹802.15₹738.903.00%3.00%5.00%₹2,062.80₹3,438.001.67-3.28%72.3 sec₹191.70Stop lossStop lossrecorded-₹2,254.50
11 Nov 2026, 9:36 am11 Nov 2026, 9:40 amBANKNIFTY 60600 CE 23 NOV 26hft_scalpingBANKNIFTY · CEpaper90₹724.80₹703.06₹797.28₹779.803.00%3.00%10.00%₹1,956.60₹6,523.203.337.59%230.6 sec—ManualManual exitrecorded₹4,950.00
11 Nov 2026, 9:31 am11 Nov 2026, 9:35 amBANKNIFTY 60600 CE 23 NOV 26hft_scalpingBANKNIFTY · CEpaper90₹651.80₹632.25₹716.98₹698.003.00%3.00%10.00%₹1,759.50₹5,866.203.337.09%259.9 sec—ManualManual exitrecorded₹4,158.00
9 Nov 2026, 3:07 pm9 Nov 2026, 3:09 pmNIFTY 24850 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹180.15₹174.75₹279.23₹183.453.00%3.00%55.00%₹1,053.00₹19,320.6018.351.83%89.2 sec—ManualManual exitrecorded₹643.50
9 Nov 2026, 3:03 pm9 Nov 2026, 3:05 pmNIFTY 25150 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹121.70₹118.05₹188.64₹132.603.00%3.00%55.00%₹711.75₹13,053.3018.348.96%80.1 sec—ManualManual exitrecorded₹2,125.50
9 Nov 2026, 2:42 pm9 Nov 2026, 2:42 pmNIFTY 25200 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹187.00₹181.39₹196.35₹181.203.00%3.00%5.00%₹1,093.95₹1,823.251.67-3.10%15.4 sec₹37.05Stop lossStop lossrecorded-₹1,131.00
9 Nov 2026, 2:35 pm9 Nov 2026, 2:36 pmNIFTY 25200 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹179.80₹174.41₹188.79₹172.503.00%3.00%5.00%₹1,051.05₹1,753.051.67-4.06%27.2 sec₹372.45Stop lossStop lossrecorded-₹1,423.50
9 Nov 2026, 2:31 pm9 Nov 2026, 2:31 pmNIFTY 25200 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹193.60₹202.43₹203.28₹201.50—-4.56%5.00%—₹1,887.60—4.08%13.3 sec—Trailing stopTrailing stoprecorded₹1,540.50
9 Nov 2026, 2:27 pm9 Nov 2026, 2:28 pmNIFTY 25200 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹183.70₹178.19₹192.88₹177.153.00%3.00%5.00%₹1,074.45₹1,790.101.67-3.57%53.5 sec₹202.80Stop lossStop lossrecorded-₹1,277.25
9 Nov 2026, 2:24 pm9 Nov 2026, 2:25 pmNIFTY 25200 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹178.05₹193.18₹186.95₹188.00—-8.50%5.00%—₹1,735.50—5.59%65.8 sec—Trailing stopTrailing stoprecorded₹1,940.25
9 Nov 2026, 2:20 pm9 Nov 2026, 2:21 pmNIFTY 25200 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹153.90₹149.28₹161.59₹149.003.00%3.00%5.00%₹900.90₹1,499.551.66-3.18%34.3 sec₹54.60Stop lossStop lossrecorded-₹955.50
9 Nov 2026, 2:18 pm9 Nov 2026, 2:18 pmNIFTY 25200 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹161.60₹171.69₹169.68₹168.75—-6.24%5.00%—₹1,575.60—4.42%18.7 sec—Trailing stopTrailing stoprecorded₹1,394.25
9 Nov 2026, 2:14 pm9 Nov 2026, 2:14 pmNIFTY 24750 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹263.90₹255.98₹277.09₹255.403.00%3.00%5.00%₹1,544.40₹2,572.051.67-3.22%3.2 sec₹113.10Stop lossStop lossrecorded-₹1,657.50
9 Nov 2026, 2:12 pm9 Nov 2026, 2:13 pmNIFTY 24750 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹233.55₹246.71₹245.23₹246.50—-5.63%5.00%—₹2,277.60—5.54%10.2 sec—Trailing stopTrailing stoprecorded₹2,525.25
9 Nov 2026, 2:01 pm9 Nov 2026, 2:02 pmNIFTY 25100 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹170.45₹165.34₹175.56₹164.653.00%3.00%3.00%₹996.45₹996.451-3.40%27.7 sec₹134.55Stop lossStop lossrecorded-₹1,131.00
9 Nov 2026, 2:00 pm9 Nov 2026, 2:00 pmNIFTY 25100 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹162.45₹157.58₹167.32₹167.653.00%3.00%3.00%₹949.65₹949.6513.20%16.7 sec—TargetTargetrecorded₹1,014.00
9 Nov 2026, 1:58 pm9 Nov 2026, 1:58 pmNIFTY 25100 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹156.30₹151.61₹160.99₹161.653.00%3.00%3.00%₹914.55₹914.5513.42%24.1 sec—TargetTargetrecorded₹1,043.25
9 Nov 2026, 1:56 pm9 Nov 2026, 1:57 pmNIFTY 25100 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹166.50₹161.50₹171.50₹173.753.00%3.00%3.00%₹975.00₹975.0014.35%19.1 sec—TargetTargetrecorded₹1,413.75
9 Nov 2026, 1:54 pm9 Nov 2026, 1:55 pmNIFTY 25100 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹153.00₹148.41₹157.59₹159.053.00%3.00%3.00%₹895.05₹895.0513.95%27.2 sec—TargetTargetrecorded₹1,179.75
9 Nov 2026, 12:12 pm9 Nov 2026, 12:22 pmBANKNIFTY 59300 CE 23 NOV 26hft_scalpingBANKNIFTY · CEpaper90₹771.60₹748.45₹794.75₹747.753.00%3.00%3.00%₹2,083.50₹2,083.501-3.09%591.0 sec₹63.00Stop lossStop lossrecorded-₹2,146.50
9 Nov 2026, 12:05 pm9 Nov 2026, 12:07 pmBANKNIFTY 59300 CE 23 NOV 26hft_scalpingBANKNIFTY · CEpaper90₹760.50₹737.68₹783.32₹785.403.00%3.00%3.00%₹2,053.80₹2,053.8013.27%145.1 sec—TargetTargetrecorded₹2,241.00
9 Nov 2026, 11:58 am9 Nov 2026, 11:59 amBANKNIFTY 59300 PE 23 NOV 26hft_scalpingBANKNIFTY · PEpaper90₹796.10₹772.22₹819.98₹820.003.00%3.00%3.00%₹2,149.20₹2,149.2013.00%66.0 sec—TargetTargetrecorded₹2,151.00
9 Nov 2026, 11:43 am9 Nov 2026, 11:44 amBANKNIFTY 59300 PE 23 NOV 26hft_scalpingBANKNIFTY · PEpaper90₹769.75₹746.66₹792.84₹794.853.00%3.00%3.00%₹2,078.10₹2,078.1013.26%23.5 sec—TargetTargetrecorded₹2,259.00
9 Nov 2026, 11:34 am9 Nov 2026, 11:35 amBANKNIFTY 59300 CE 23 NOV 26hft_scalpingBANKNIFTY · CEpaper90₹827.90₹803.06₹852.74₹855.103.00%3.00%3.00%₹2,235.60₹2,235.6013.29%90.2 sec—TargetTargetrecorded₹2,448.00
9 Nov 2026, 10:44 am9 Nov 2026, 10:44 amNIFTY 24950 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹154.75₹150.11₹159.39₹146.503.00%3.00%3.00%₹904.80₹904.801-5.33%10.2 sec₹703.95Stop lossStop lossrecorded-₹1,608.75
9 Nov 2026, 10:37 am9 Nov 2026, 10:37 amNIFTY 24950 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹56.95₹55.24₹58.66₹55.103.00%3.00%3.00%₹333.45₹333.451-3.25%42.6 sec₹27.30Stop lossStop lossrecorded-₹360.75
9 Nov 2026, 10:35 am9 Nov 2026, 10:36 amNIFTY 24950 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹91.25₹95.82₹93.99₹95.75—-5.01%3.00%—₹534.30—4.93%16.7 sec—Trailing stopTrailing stoprecorded₹877.50
9 Nov 2026, 10:31 am9 Nov 2026, 10:32 amNIFTY 24950 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹66.20₹64.21₹68.19₹62.853.01%3.01%3.01%₹388.05₹388.051-5.06%21.5 sec₹265.20Stop lossStop lossrecorded-₹653.25
9 Nov 2026, 10:25 am9 Nov 2026, 10:25 amNIFTY 24950 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹91.30₹88.56₹94.04₹87.503.00%3.00%3.00%₹534.30₹534.301-4.16%11.4 sec₹206.70Stop lossStop lossrecorded-₹741.00
9 Nov 2026, 10:22 am9 Nov 2026, 10:23 amNIFTY 24950 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹84.05₹86.71₹86.57₹86.15—-3.16%3.00%—₹491.40—2.50%42.4 sec—Trailing stopTrailing stoprecorded₹409.50
9 Nov 2026, 10:21 am9 Nov 2026, 10:21 amNIFTY 24950 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹85.65₹88.11₹88.22₹87.85—-2.87%3.00%—₹501.15—2.57%3.6 sec—Trailing stopTrailing stoprecorded₹429.00
9 Nov 2026, 10:19 am9 Nov 2026, 10:19 amNIFTY 24950 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹73.00₹75.32₹75.19₹75.05—-3.18%3.00%—₹427.05—2.81%9.7 sec—Trailing stopTrailing stoprecorded₹399.75
9 Nov 2026, 10:13 am9 Nov 2026, 10:13 amNIFTY 24950 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹95.95₹93.07₹98.83₹92.803.00%3.00%3.00%₹561.60₹561.601-3.28%13.3 sec₹52.65Stop lossStop lossrecorded-₹614.25
9 Nov 2026, 10:12 am9 Nov 2026, 10:12 amNIFTY 24950 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹97.45₹100.05₹100.37₹98.70—-2.67%3.00%—₹569.40—1.28%5.5 sec—Trailing stopTrailing stoprecorded₹243.75
9 Nov 2026, 10:06 am9 Nov 2026, 10:07 amNIFTY 24950 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹76.30₹74.01₹78.59₹73.653.00%3.00%3.00%₹446.55₹446.551-3.47%11.8 sec₹70.20Stop lossStop lossrecorded-₹516.75
9 Nov 2026, 10:01 am9 Nov 2026, 10:02 amNIFTY 24950 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹78.85₹76.48₹81.22₹76.303.01%3.01%3.01%₹462.15₹462.151-3.23%23.0 sec₹35.10Stop lossStop lossrecorded-₹497.25
9 Nov 2026, 9:59 am9 Nov 2026, 10:00 amNIFTY 24950 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹79.80₹85.52₹82.19₹85.45—-7.17%2.99%—₹466.05—7.08%54.0 sec—Trailing stopTrailing stoprecorded₹1,101.75
9 Nov 2026, 9:55 am9 Nov 2026, 9:55 amNIFTY 24950 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹111.65₹108.30₹115.00₹106.553.00%3.00%3.00%₹653.25₹653.251-4.57%30.0 sec₹341.25Stop lossStop lossrecorded-₹994.50
9 Nov 2026, 9:54 am9 Nov 2026, 9:54 amNIFTY 24950 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹90.80₹94.18₹93.52₹94.10—-3.72%3.00%—₹530.40—3.63%6.1 sec—Trailing stopTrailing stoprecorded₹643.50
9 Nov 2026, 9:52 am9 Nov 2026, 9:52 amNIFTY 24950 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹87.30₹91.44₹89.92₹91.40—-4.74%3.00%—₹510.90—4.70%5.1 sec—Trailing stopTrailing stoprecorded₹799.50
9 Nov 2026, 9:49 am9 Nov 2026, 9:49 amNIFTY 24950 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹85.50₹82.94₹88.06₹82.252.99%2.99%2.99%₹499.20₹499.201-3.80%3.6 sec₹134.55Stop lossStop lossrecorded-₹633.75
9 Nov 2026, 9:47 am9 Nov 2026, 9:48 amNIFTY 24950 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹102.60₹106.07₹105.68₹105.75—-3.38%3.00%—₹600.60—3.07%7.1 sec—Trailing stopTrailing stoprecorded₹614.25
9 Nov 2026, 9:46 am9 Nov 2026, 9:46 amNIFTY 24950 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹98.45₹101.39₹101.40₹101.20—-2.99%3.00%—₹575.25—2.79%2.5 sec—Trailing stopTrailing stoprecorded₹536.25
9 Nov 2026, 9:43 am9 Nov 2026, 9:43 amNIFTY 24950 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹72.30₹70.13₹74.47₹68.803.00%3.00%3.00%₹423.15₹423.151-4.84%20.8 sec₹259.35Stop lossStop lossrecorded-₹682.50
9 Nov 2026, 9:38 am9 Nov 2026, 9:38 amNIFTY 24950 CE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · CEpaper195₹94.20₹91.37₹97.03₹90.103.00%3.00%3.00%₹551.85₹551.851-4.35%5.8 sec₹247.65Stop lossStop lossrecorded-₹799.50
9 Nov 2026, 9:34 am9 Nov 2026, 9:34 amNIFTY 24950 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹105.30₹102.14₹108.46₹102.103.00%3.00%3.00%₹616.20₹616.201-3.04%14.2 sec₹7.80Stop lossStop lossrecorded-₹624.00
9 Nov 2026, 9:30 am9 Nov 2026, 9:31 amNIFTY 24950 PE 09 NOV 26hft_scalpingNIFTY · PEpaper195₹98.60₹95.64₹101.56₹95.303.00%3.00%3.00%₹577.20₹577.201-3.35%3.1 sec₹66.30Stop lossStop lossrecorded-₹643.50

Performance and risk notice. This report is historical and descriptive, not investment advice or a forecast. Paper results may differ from live execution. Fees, taxes, slippage, rejected orders and market impact may not be represented unless recorded in the source data. Past performance does not guarantee future results.